м. Горьковская
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 13000 |
ночь: | 45000 |
м. Горьковская
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 13000 |
ночь: | 45000 |
м. Двигатель Революции
Возраст: | 35 |
Рост: | 176 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 16000 |
м. Двигатель Революции
Возраст: | 35 |
Рост: | 176 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 16000 |
м. Заречная
Возраст: | 36 |
Рост: | 175 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 18000 |
м. Горьковская
Возраст: | 28 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
м. Горьковская
Возраст: | 25 |
Рост: | 166 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |