м. Буревестник
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Буревестник
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Бурнаковская
Возраст: | 25 |
Рост: | 171 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Горьковская
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 13000 |
ночь: | 45000 |
м. Горьковская
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Горьковская
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Горьковская
Возраст: | 36 |
Рост: | 170 |
Вес: | 79 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
р. Нижегородский
Возраст: | 26 |
Рост: | 170 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 15000 |