м. Бурнаковская
Возраст: | 25 |
Рост: | 171 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Бурнаковская
Возраст: | 25 |
Рост: | 171 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Горьковская
Возраст: | 23 |
Рост: | 175 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
р. Нижегородский
Возраст: | 26 |
Рост: | 170 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 15000 |