м. Горьковская
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 13000 |
ночь: | 45000 |
м. Горьковская
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 13000 |
ночь: | 45000 |
м. Заречная
Возраст: | 47 |
Рост: | 176 |
Вес: | 83 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
м. Горьковская
Возраст: | 21 |
Рост: | 172 |
Вес: | 64 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 0 |