м. Канавинская
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Вес: | 75 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Канавинская
Возраст: | 31 |
Рост: | 171 |
Вес: | 72 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Канавинская
Возраст: | 33 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Заречная
Возраст: | 38 |
Рост: | 156 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
м. Чкаловская
Возраст: | 37 |
Рост: | 175 |
Вес: | 80 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Пролетарская
Возраст: | 34 |
Рост: | 175 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 16000 |
м. Буревестник
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Двигатель Революции
Возраст: | 39 |
Рост: | 160 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Буревестник
Возраст: | 28 |
Рост: | 170 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
м. Бурнаковская
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 18000 |
м. Канавинская
Возраст: | 20 |
Рост: | 155 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 10000 |
м. Двигатель Революции
Возраст: | 34 |
Рост: | 176 |
Вес: | 72 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 18000 |
м. Буревестник
Возраст: | 21 |
Рост: | 160 |
Вес: | 40 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 20000 |
м. Парк культуры
Возраст: | 38 |
Рост: | 168 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
м. Буревестник
Возраст: | 28 |
Рост: | 165 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 5000 |
м. Ленинская
Возраст: | 35 |
Рост: | 175 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
м. Буревестник
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
м. Буревестник
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Ленинская
Возраст: | 36 |
Рост: | 175 |
Вес: | 79 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |